歡迎進入天與君舟(廣州)科技有限公司網(wǎng)站!
技術(shù)參數(shù)要求
2.1 基本要求
(1)氣體采樣器:手動采樣泵,特殊藍色高分子材料制成,防滑,防菌處理。用來抽 取被測氣體,有 50ml,100ml 兩個擋位,在泵體頂端有一個液晶顯示器,可以顯示抽
取氣體的次數(shù)。在泵體頂端有一個紅色指示器,可以標(biāo)識抽取時間。
(2)遠距離采集管(5m):5 米加長管,連接氣體檢測管和手泵用,用來檢測現(xiàn)場人
員不便到達地方的氣體。
(3)電動采樣泵,專用抽取低量程的氣體,如:甲醛(0.01~0.48ppm),氟化氫(0.05~
1.0ppm),乙基苯(0.01~1.4ppm)等 0.05ppm 以下的微量氣體。
流量設(shè)定范圍:10~1200ml/分鐘
流量精度:10~1200ml ±5ml/分鐘
流量設(shè)定范圍:0~9999.9L
時間設(shè)定:0~999 小時 59 分(空載時間)
開機時間設(shè)定,待機時間設(shè)定
溫度使用范圍:0~40℃
電源:堿性干電池,鎳氫,鋰充電電池
(4)加熱保溫裝置:氣體檢測管加熱保溫裝置可保證檢測管在零度以下環(huán)境溫度使用,
保證正常檢測結(jié)果。
(5)發(fā)煙管套裝能夠在突發(fā)事故現(xiàn)場,指示有毒有害氣體流向。
2.2 檢測管參數(shù)要求
序號 | 名稱 | 檢測范圍 | 數(shù)量 | 序號 | 名稱 | 檢測范圍 | 數(shù)量 |
1 | 氨氣 | 0.2~20 ppm | 1 盒 | 41 | 氯仿 | 23~500ppm | 1 盒 |
2 | 一氧化 碳 | 5~2000 ppm | 1 盒 | 42 | 甲硫醇 | 5~140ppm | 1 盒 |
3 | 氯化氫 | 0.4~40 ppm | 1 盒 | 43 | 硝酸 | 1~20ppm | 1 盒 |
4 | 氯氣 | 1~40 ppm | 1 盒 | 44 | 發(fā)煙管套 裝 | / | 1 盒 |
5 | 氰化氫 | 0.5~100 ppm | 1 盒 | 45 | 氧氣 | 1.5~24% | 1 盒 |
6 | 硫化氫 | 1~150 ppm | 1 盒 | 46 | 甲酸 | 0.5~125ppm | 1 盒 |
7 | 砷化氫 | 5~160 ppm | 1 盒 | 47 | 1,1-二氯 乙烷 | 10~160ppm | 1 盒 |
8 | 氟化氫 | 0.25~30 ppm | 1 盒 | 48 | yi 硼wan | 0.02~5ppm | 1 盒 |
9 | 光氣 | 0.1~20 ppm | 1 盒 | 49 | 環(huán)氧乙烷 | 0.01~4.0% | 1 盒 |
10 | 甲醛 | 1~35 ppm | 1 盒 | 50 | 水蒸氣 | 0.05~ 2.0mg/m3 | 1 盒 |
11 | 苯 | 5~200 ppm | 1 盒 | 51 | 柴油 | 0.21~100ppm | 1 盒 |
12 | 甲苯 | 2~100 ppm | 1 盒 | 52 | 硒化氫 | 1~600ppm | 1 盒 |
13 | 二甲苯 | 5~200 ppm | 1 盒 | 53 | 二甲基乙 酰胺 | 1~30ppm | 1 盒 |
14 | 乙烯 | 0.1~100 ppm | 1 盒 | 54 | 甲基溶纖 劑 | 5~500ppm | 1 盒 |
15 | 苯乙烯 | 2.5~300 ppm | 1 盒 | 55 | 油霧 | 0.3~5mg/m3 | 1 盒 |
16 | 氯乙烯 | 0.1~12 ppm | 1 盒 | 56 | 1,2-二氯 乙烷 | 1~110ppm | 1 盒 |
17 | 三氯乙 烯 | 5~300 ppm | 1 盒 | 57 | 丙烯 | 50~1000ppm | 1 盒 |
18 | 氮氧化 物 | 20~250 ppm | 1 盒 | 58 | 苯酚 | 0.5~25ppm | 1 盒 |
19 | 二氧化 氮 | 20~1000 ppm | 1 盒 | 59 | 甲基丙烯 酸甲酯 | 10~160ppm | 1 盒 |
20 | 二硫化 碳 | 30~500 ppm | 1 盒 | 60 | 萘 | 10~100ppm | 1 盒 |
21 | 二氧化 硫 | 1~60 ppm | 1 盒 | 61 | 羰基硫 | 5~60ppm | 1 盒 |
22 | 丁酮 | 20~1500 ppm | 1 盒 | 62 | 二甲胺 | 1~20ppm | 1 盒 |
23 | 氫氣 | 0.05~0.8 % | 5 支 /盒 | 63 | 氟氣 | 0.25~30ppm | 1 盒 |
24 | 甲醇 | 0.05~6.0 % | 1 盒 | 64 | 環(huán)己烷 | 0.01~0.6% | 1 盒 |
25 | 乙醇 | 0.05~5.0 % | 1 盒 | 65 | 乙炔 | 50~1000ppm | 1 盒 |
26 | 磷化氫 | 20~1400 ppm | 1 盒 | 66 | 乙酸 | 0.5~125ppm | 1 盒 |
27 | 丙酮 | 0.1~5.0 % | 1 盒 | 67 | 磷化氫 | 0.05~2.0ppm | 1 盒 |
28 | 汽油 | 0.05~0.6 % | 1 盒 | 68 | 丁胺 | 1~20ppm | 1 盒 |
29 | 煤油汽 油 | 1~600ppm | 1 盒 | 69 | 乙酸乙酯 | 10~1000ppm | 1 盒 |
30 | 溴甲烷 | 0.4~80 ppm | 1 盒 | 70 | 醋酸丁酯 | 10~400ppm | 1 盒 |
31 | 二氯甲 烷 | 10~1000 ppm | 1 盒 | 71 | 環(huán)氧丙烷 | 3~70ppm | 1 盒 |
32 | 臭氧 | 2.5~100 ppm | 1 盒 | 72 | 丙烯腈 | 0.2~20ppm | 1 盒 |
33 | 有機檢 測管 | 不少于快速 定性 41 種有 機氣體。 |
1 盒 |
73 |
三乙胺 |
0.5~20ppm |
1 盒 |
34 | 無機檢 測管 | 不少于快速 定性 16 種無 機氣體。 |
1 盒 |
74 |
異丙醇 |
20~1200ppm |
1 盒 |
35 | 甲硫醚 | 0.21~ 100ppm | 1 盒 | 75 | 甲醛 | 0.01~0.48ppm | 20 支/ 盒 |
36 | 硫酸 | 0.5~5mg/m3 | 1 盒 | 76 | 乙基苯 | 0.01~1.4ppm | 20 支/ 盒 |
37 | 汞蒸氣 | 0.1~ 10mg/m3 | 1 盒 | 77 | 二氧化氮 | 0.01~0.2ppm | 1 盒 |
38 | bing xi 醛 | 0.05~1.8% | 1 盒 | 78 | 氟化氫 | 0.05~1.0ppm | 1 盒 |
39 | 一般碳 氫化合 物 |
50~1400ppm |
1 盒 |
79 |
P 二氯苯 |
0.01~0.4ppm | 20 支/ 盒 |
40 | 過氧化 氫 | 0.5~10ppm | 1 盒 |
注:一盒標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量為 10 支,標(biāo)注具體數(shù)量的按要求數(shù)量執(zhí)行。
3.配置要求
序號 | 名稱 | 檢測范圍 | 數(shù)量 |
1 | 氣體采樣器 | / | 2 臺 |
2 | 遠距離采集管(5m) | / | 2 根 |
3 | 加熱保溫裝置 | / | 1 臺 |
4 | 檢測管切割器 | / | 2 個 |
5 | 電動采樣泵 | / | 1 臺 |
6 | 有機無機定性作業(yè) 圖 | / | 1 份 |
7 | 防水便攜箱 | / | 2 個 |
8 | 79 種檢氣管 | / | 各 1 盒 |
15818185117